LOTV422T 多功能叫号一体机
22英寸·四核·安卓·排队叫号诊室叫号屏 | 一体机 | 支持横竖屏显示 | 集成TTS语音合成
产品简介:
LOTV422T是22英寸诊室叫号屏(一体机),集成互动多媒体信息发布及导引系统终端软件。采用嵌入式设计,支持多种视频格式解码,集成了多媒体信息发布和排队叫号等实时业务信息显示及本地语音合成输出。可以广泛应用于医院诊室、银行、餐饮、政务大厅等多种行业的排队叫号和多媒体信息发布场景。
22英寸全视角
1920×1080
WiFi
千兆网口
排队叫号
语音合成
Android
产品参数
| 液晶面板 | |
|---|---|
| 尺寸 | 22英寸 |
| 物理分辨率 | 1920×1080 |
| 显示尺寸 | 477(H)×268(W) mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 可视角度 | 全视角 |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 3000:1 |
| 响应时间 | 6ms |
| 音频系统 | |
| 喇叭 | 2×3W (8Ω) |
| 声音模式 | 立体声 |
| 功率 | |
| 输入电压 | AC110-240V 50/60Hz |
| 待机功率 | ≤3W,支持低功耗待机模式 |
| 额定功率 | ≤90W |
| 外观 | |
| 材质 | 铝型材 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 工作环境 | |
| 工作温度/湿度 | 0℃~50℃ / 20%~80% |
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃ / 5%~95% |
硬件配置
| CPU | 四核ARM处理器 |
|---|---|
| 运存 | 2GB |
| 内存 | NAND FLASH 8GB |
| 网卡 | 100/1000M千兆网卡 |
| 显示 | LVDS驱动 |
| 系统 | Android 4.2 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 支持视频格式 | MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV |
| 支持音频格式 | MP3, AAC |
| 存储介质 | U盘、HCSD、SD |
| 通讯接口 | RJ45,WIFI |
| 数据接口 | USB2.0、RS-232、GPIO、IR |
| 安全 | 前面板钢化玻璃 |
| 安装 | 横挂、竖挂 |
| 中间件 | 基于XML、Lua、JavaScript等语言运行,支持多种前端展示,支持集成CSP |
| 集成能力 | 能够与医院信息发布系统无缝对接 |
效果图
正面效果图
安装效果图
软件规格
- 深度定制Android操作系统
- 集成互动多媒体信息发布及导引系统终端软件
- XML/LUA/Javascript中间件,无需修改终端软件即可个性化定制
- 支持H.264/H.265/MPEG2/4视频格式
- 滚动字幕、实时图片、网页、视频素材等多种内容播出
- 以太网/PPPOE/WiFi多种接入
- 在线/离线本地存储下载播放,内容自动清理
- 设备分组管理
- 远程设置/配置/升级/开关机
- 横屏及竖屏显示
- 本地语音合成
- 排队信息实时显示,语音播放
- 统一接口对接点餐系统/VOD系统/医院信息系统等
物理规格
| 屏幕尺寸 | 21.5寸(对角线549mm) |
|---|---|
| 有效显示尺寸 | 478×270 mm(16:9) |
| 整机尺寸(宽×高×厚) | 527×325×43 mm |
| 包装尺寸(宽×高×厚) | 560×430×140 mm |
| 底架 | 标配壁挂架(净重0.18kg),可选配底座 |
| 背部壁挂孔位尺寸 | 100×100 mm |
| 壁挂螺丝规格 | M4 |
| 净重(裸机) | 一体机 6.82kg |
| 毛重(包装) | 7.6kg |
技术规格
| 处理器 | 四核ARM处理器 |
|---|---|
| 存储器 | DDR3 1GB / NAND FLASH 8GB |
| 视频解码 | MPEG-1,2,4 / H.264 High Profile / VC-1 流媒体解码;图片支持JPEG、GIF |
| 视频输出 | HDMI 1080p/1080i/720p;LVDS:1080p/1080i/720p,单/双/6/8位LVDS |
| 音频解码 | MP1, MP2, MP3, AAC, wma |
| 接口 | RJ-45 10/100M Ethernet网口,2xUSB HOST,TF卡接口,4xTTL串口,12V电源,模拟音频立体声输出,红外遥控,WiFi 802.11b/g/n,HDMI输出 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| 网络协议 | TCP/IP, UDP, TFTP, FTP, HTTP, IGMP v2, TS over UDP/RTP, PPPOE, DHCP, 静态IP, WiFi, 3G, ISMA1.0, RTSP |
| 文字转语音功能 | 支持本地离线TTS,中英文等多种语音 |
| 中间件 | Lotevision |
整机结构图
整机结构尺寸图
应用范例